Informazioni tecniche
| Numero di canali | 04 |
|---|---|
| Potenza massima | MODALITÀ ALTA POTENZA: Potenza di uscita a 14,4 V CC 2 Ohm: 400 W RMS (4 x 100 W RMS) 4 Ohm: 272 W RMS (4 x 68 W RMS) 2 canali a ponte a 14,4 V CC MODALITÀ BASSA POTENZA: 2 canali a ponte a 14,4 V CC |
| Fonti | USB (MP3) / FM / BT |
| Gamma FM | 87,5 a 108 MHz, 6 memorie |
| Livello di uscita RCA | 4,2 Vpp (1,5 V RMS) |
| Corrente di uscita nominale remota | 2 Ampere |
| Valutazione della ricarica USB | Carica standard 1A |
| Spazio di installazione | 1 DIN |
| Risposta in frequenza | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| Rapporto segnale/rumore | 72 dB |
| Tensione minima di alimentazione | 9 V CC |
| Tensione di alimentazione massima | 16 V CC |
| Potere sul consumo | 0,5 A |
| Consumo musicale | BASSA POTENZA 14,4 V CC: 7 A ALTA POTENZA 14,4 V CC: 18,5 A |
| sistema di protezione | Cortocircuito in uscita |
| incrocio | HPF: 90Hz (-12dB/8ª) Fisso LPF: 90Hz (-12dB/8ª) Fisso |
| Consumo massimo | BASSA POTENZA 14,4 V CC: 14 A ALTA POTENZA 14,4 V CC: 38 A |
| Peso | 2,09 libbre (0,95 kg) |
| EAN | 7898556849265 |
scarica il pdf dal sito ufficiale https://www.taramps.com.br/wp-content/uploads/2023/02/MN_018079_R00_AMPLAYER-400_PORT_ENG-5.pdf
















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.